


系列  | 機(jī)座號(hào)  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | 輸出軸尺寸  | 輸入軸尺寸  | ||||||||||||||||
D2  | L1  | CF  | D3  | D4  | P  | E  | M  | n-d  | D  | e  | b  | h  | s  | t  | D1  | e1  | b1  | h1  | t1  | ||
8000 系列  | 8075  | 120  | 145  | 55  | 102  | 80  | 3  | 8  | 34  | 6- 9  | 14  | 25  | 5  | 16  | ─  | 11  | 12  | 25  | 4  | 13.5  | 9.5  | 
8085  | 160  | 151  | 56  | 134  | 110  | 3  | 9  | 42  | 4- 11  | 18  | 30  | 6  | 20.5  | ─  | 14.5  | 12  | 25  | 4  | 13.5  | 9.5  | |
8095  | 160  | 202  | 94  | 134  | 110  | 3  | 9  | 48  | 4- 11  | 28  | 35  | 8  | 31  | ─  | 24  | 15  | 25  | 5  | 17  | 12  | |
8105  | 160  | 208  | 108  | 134  | 110  | 3  | 9  | 48  | 4- 11  | 28  | 35  | 8  | 31  | ─  | 24  | 15  | 25  | 5  | 17  | 12  | |
8115  | 210  | 259  | 123  | 180  | 140  | 4  | 13  | 69  | 6- 11  | 38  | 55  | 10  | 41  | ─  | 33  | 18  | 35  | 6  | 20.5  | 14.5  | |
8125  | 210  | 259  | 123  | 180  | 140  | 4  | 13  | 69  | 6- 11  | 38  | 55  | 10  | 41  | ─  | 33  | 18  | 35  | 6  | 20.5  | 14.5  | |
8130  | 260  | 321  | 164  | 230  | 200  | 4  | 15  | 76  | 6- 11  | 50  | 61  | 14  | 53.5  | M10  | 44.5  | 22  | 40  | 6  | 24.5  | 18.5  | |
8135  | 260  | 321  | 164  | 230  | 200  | 4  | 15  | 76  | 6- 11  | 50  | 61  | 14  | 53.5  | M10  | 44.5  | 22  | 40  | 6  | 24.5  | 18.5  | |
8145  | 260  | 341  | 164  | 230  | 200  | 4  | 15  | 96  | 6- 11  | 50  | 81  | 14  | 53.5  | M10  | 44.5  | 22  | 40  | 6  | 24.5  | 18.5  | |
8155  | 260  | 341  | 164  | 230  | 200  | 4  | 15  | 96  | 6- 11  | 50  | 81  | 14  | 53.5  | M10  | 44.5  | 22  | 40  | 6  | 24.5  | 18.5  | |
8160  | 340  | 413  | 219  | 310  | 270  | 4  | 20  | 89  | 6- 11  | 60  | 80  | 18  | 64  | M10  | 53  | 30  | 45  | 8  | 33  | 26  | |
8165  | 340  | 413  | 219  | 310  | 270  | 4  | 20  | 89  | 6- 11  | 60  | 80  | 18  | 64  | M10  | 53  | 30  | 45  | 8  | 33  | 26  | |
8170  | 400  | 477  | 258  | 360  | 316  | 5  | 22  | 94  | 8- 14  | 70  | 84  | 20  | 74.5  | M12  | 62.5  | 35  | 55  | 10  | 38  | 30  | |
8175  | 400  | 477  | 258  | 360  | 316  | 5  | 22  | 94  | 8- 14  | 70  | 84  | 20  | 74.5  | M12  | 62.5  | 35  | 55  | 10  | 38  | 30  | |
8180  | 430  | 527  | 279  | 390  | 345  | 5  | 22  | 110  | 8- 18  | 80  | 100  | 22  | 85  | M12  | 71  | 40  | 65  | 12  | 43  | 35  | |
8185  | 430  | 527  | 279  | 390  | 345  | 5  | 22  | 110  | 8- 18  | 80  | 100  | 22  | 85  | M12  | 71  | 40  | 65  | 12  | 43  | 35  | |
8190  | 490  | 617  | 320  | 450  | 400  | 6  | 30  | 145  | 12- 18  | 95  | 125  | 25  | 100  | M20  | 86  | 45  | 70  | 14  | 48.5  | 39.5  | |
8195  | 490  | 617  | 320  | 450  | 400  | 6  | 30  | 145  | 12- 18  | 95  | 125  | 25  | 100  | M20  | 86  | 45  | 70  | 14  | 48.5  | 39.5  | |
8205  | 455  | 678  | 298  | 405  | 355  | 5  | 30  | 204  | 8- 22  | 100  | 165  | 28  | 106  | M20  | 90  | 45  | 82  | 14  | 48.5  | 39.5  | |
8215  | 490  | 708  | 323  | 440  | 390  | 7  | 35  | 203  | 8- 24  | 110  | 165  | 28  | 116  | M20  | 100  | 50  | 82  | 14  | 53.5  | 44.5  | |
8225  | 535  | 752  | 356  | 475  | 415  | 10  | 35  | 210  | 8- 27  | 120  | 165  | 32  | 127  | M20  | 104  | 55  | 82  | 16  | 59  | 49  | |
8235  | 570  | 839  | 378  | 510  | 450  | 10  | 40  | 250  | 8- 27  | 130  | 200  | 32  | 137  | M24  | 119  | 60  | 105  | 18  | 64  | 53  | |
8245  | 635  | 877  | 407  | 560  | 485  | 10  | 40  | 250  | 8- 33  | 140  | 200  | 36  | 148  | M24  | 128  | 65  | 105  | 18  | 69  | 58  | |
8255  | 685  | 1040  | 480  | 610  | 535  | 10  | 45  | 295  | 8- 33  | 160  | 240  | 40  | 169  | M30  | 147  | 80  | 130  | 22  | 85  | 71  | |
8265  | 750  | 1150  | 532  | 750  | 570  | 10  | 50  | 360  | 8- 39  | 170  | 300  | 40  | 179  | M30  | 170  | 80  | 130  | 22  | 85  | 71  | |
8270</, DIV>  | 1160  | 1462  | 796  | 1160  | 900  | 10  | 60  | 355  | 8- 39  | 180  | 320  | 45  | 190  | M30  | 180  | 90  | 150  | 25  | 95  | 81  | |
8275  | 1160  | 1462  | 796  | 1160  | 900  | 10  | 60  | 355  | 8- 39  | 180  | 320  | 45  | 190  | M30  | 180  | 90  | 150  | 25  | 95  | 81  | |
